Prize Bond Draw Result Peshawar Rs.1500/ 15/08/2013

National Saving of Pakistan has been announced Prize Bond Results list of city Peshawar Rs. 1500/-. This prize bond held in Peshawar on dated 15/08/2013.

Prize Bond Result Rs 1500 Quetta

 

                   DRAW OF Rs.1,500/- PRIZE BOND						
			HELD AT PESHAWAR					
Draw No. 54th									
Series:	Common Draw					Date: 15/08/2013				
--------------------------------------------------------------------------										
First Prize of Rs. 3,000,000/-										

319356					
--------------------------------------------------------------------------										
Second Prize of Rs.1,000,000/- Each.										

242416	501494	900365				
--------------------------------------------------------------------------										

Third Pprize										

1,696 PRIZES OF Rs.18,500/- EACH										
--------------------------------------------------------------------------

000029	027972	054378	089548	129651	153471	191757	222954	253791	283880	310441
000424	028349	054397	090705	129682	153978	191884	223076	253891	285074	310885
000631	028476	055244	090837	129848	154427	192299	223699	254337	285188	310891
000978	028707	055288	090988	130584	155277	193805	223916	254916	285487	310971
001687	029265	055553	091440	130620	156096	193824	226496	255938	286018	311513
002417	030004	056220	091939	130796	156655	194455	226782	257170	286148	312170
002844	030802	056655	093141	131015	159229	194645	226985	257612	286281	312475
004117	031332	056728	094501	131564	160056	195176	227707	258454	286632	313152
004374	031454	057145	095050	132270	160816	195931	228249	258865	286756	313536
004585	032105	057406	096179	132642	161552	196523	230083	259450	287385	314467
005576	032302	057775	096525	133211	162574	196563	230269	260350	287815	314591
005681	032486	058359	097688	133610	163055	196793	230647	260772	287853	314650
006742	032645	058769	100134	133999	163615	196812	230655	261144	288058	316108
006853	034523	059128	101082	134965	164172	197229	231354	261580	289025	316855
006879	034929	060066	101101	135616	164822	197360	231850	262514	290447	317179
007590	035316	061080	101374	136361	165016	197892	233673	263308	290906	317450
008073	036046	061587	101404	136669	165061	198418	233706	263501	292120	317585
009713	036746	061611	101484	137723	165329	198603	234044	264482	293476	317975
010414	037501	061636	101684	138348	167662	198905	234433	264768	293969	318134
010444	037792	062183	101988	139171	169818	199156	235533	264806	295429	319014
011502	037976	064089	102016	139301	170800	201611	235570	266190	296253	319324
011580	038350	065013	102252	139908	170840	201677	236310	266314	296551	319438
012083	038928	065538	103179	140183	171744	201765	236839	266925	296599	320288
013820	039238	066129	103331	140519	173051	202499	238675	267223	297399	320778
014010	040341	068092	103539	140740	173446	203467	239845	268197	297848	321795
014908	040362	069834	104193	141414	173654	203648	240327	268600	297954	322245
015041	040498	070463	105267	141427	174452	204235	241019	269061	299174	323495
015685	040545	071027	105933	141953	174917	205262	241707	270493	299719	328227
016074	040639	071186	106261	142686	174939	205274	242111	270780	300328	328381
018540	040945	072772	107157	142945	177812	207316	242246	271471	300413	331168
018615	040966	072784	107190	142975	178496	207924	242353	272036	301137	331288
019840	041168	072842	107659	143347	180349	209189	242757	273044	301243	331659
019843	042979	073416	107788	143535	181011	209306	244340	273123	301273	331892
019899	043000	073967	107944	143750	181911	210484	245367	273351	301586	332096
020016	044266	074582	108018	144487	181915	210809	245806	276101	301772	333785
020770	044976	075739	108196	145894	182865	211003	245949	276251	301839	334100
020799	045342	076353	108303	145937	184725	211090	246501	278951	302000	337363
020985	045602	076662	109282	146452	186287	211566	247056	279193	302347	337476
022264	046791	077512	109753	147229	186866	212667	247376	279884	302544	338886
022700	048650	077651	110315	147647	186949	212785	247766	280171	302805	338945
022944	048883	078400	111708	147782	187192	214015	247844	280302	302808	339163
023376	049089	079348	118047	148005	187251	214496	248174	280312	304412	340012
023814	049388	079546	120867	148281	187313	214969	248676	280793	304652	340844
024957	049521	080993	121128	148963	187376	215266	249007	280885	305022	341944
025290	050532	083210	121293	149137	187800	216278	250319	280919	305651	342621
025303	050649	086176	123408	149330	188838	217229	250769	281339	305829	343850
025304	051002	087272	123976	149403	189447	217266	250839	281418	306177	344327
025835	051004	088038	125226	149419	189977	218051	251738	281973	306396	344436
025911	051868	088351	125448	149985	191163	218461	252126	282668	307219	344687
026938	052324	089319	127305	151116	191170	220286	252513	283200	307801	345098
027530	053876	089359	127348	152021	191737	220536	252909	283313	309125	345469
027766	054284	089493	129043	152251	191745	222261	252967	283614	310234	345813

346010	375264	404578	440692	482653	515442	541955	577396	604456	630067	665312
346938	375321	404972	441179	483306	516029	542690	577429	604688	630326	667125
347359	375696	405811	442133	484880	516511	543124	578730	606061	630641	667990
348876	376802	407788	444004	485653	516776	543879	578787	606960	630805	668341
348956	380066	408090	444617	485718	516940	544167	579064	607231	630932	669595
349909	380438	408772	444900	486263	517135	544955	579479	607333	630942	669852
350003	381657	409282	445259	487128	518169	545449	579563	607826	630988	670230
350094	382552	409479	446595	488158	518495	548186	580513	608527	631250	670260
350640	383144	409800	447895	489330	518693	550177	580712	609398	631810	670491
352082	383547	411466	448821	489351	518850	551001	582124	609656	632024	670893
352108	384182	411878	450066	489479	519117	551229	582188	610412	632837	671064
352290	385171	411889	450644	490089	519238	552612	582248	611727	633244	671128
352950	385501	412070	452524	491266	519261	553606	582297	612736	634045	671939
353148	385531	412522	454750	492921	519308	553855	582761	613269	634561	671998
353917	385850	413049	457728	492974	521061	554066	583106	613551	635656	672157
354126	386131	413254	457950	493798	521230	555436	583463	613797	636517	672247
354839	386439	413400	458279	495373	521304	555474	584676	613948	637186	672741
355892	386591	413882	458628	495426	521582	556031	585456	614073	637353	673833
355926	386912	414666	459695	495504	521682	556375	586601	614818	638058	673954
355944	387062	414716	459909	495947	522215	556880	586611	615806	638256	675271
356177	387260	414803	460480	496017	523290	556941	587123	615945	638549	675920
357431	388260	415413	461986	496284	523448	557065	587603	616803	639941	676179
357880	388483	415883	462291	496740	523552	557591	587923	617266	640322	677829
358614	389015	416239	464934	497230	524018	558977	588269	618099	641211	678016
359178	389289	416396	465037	497362	525503	559019	588408	618259	641747	678695
360381	389484	416908	465562	498055	526361	559214	588466	619464	641888	680769
360815	389496	417337	465716	498233	527183	559741	588511	619956	642664	681209
360854	390846	418418	467662	498488	527334	559981	588924	620230	643237	682983
360933	391379	419051	467809	499473	527388	560170	589405	620780	643753	684103
361970	391693	421655	467874	499488	528770	561908	589541	620798	645049	684344
362168	393168	422106	468023	499968	529137	562320	592107	621020	647394	684753
363535	393433	422131	469571	500141	529244	562387	592251	621319	647448	685078
365594	395323	422176	469949	500279	529295	562605	594492	621498	647848	685113
365620	395459	423760	470291	500838	530527	566912	594870	622073	647884	685272
365843	395557	423905	470302	503235	531741	567404	595518	622389	648055	685367
366117	396114	424182	470442	503980	532288	568358	595644	622515	648290	685668
366256	396824	425449	470810	504314	532340	569241	595670	622893	648601	686833
366325	397396	427804	470933	505311	532541	569284	596221	622909	649194	688348
366802	398704	427917	472410	506012	533450	570992	597220	623189	649520	688642
366828	398776	429522	473549	506865	533603	572774	598436	623510	652319	690838
367699	398782	430027	475966	509179	535443	572788	600073	623550	653257	691614
367860	399138	433667	476124	509289	535976	573307	601131	624154	654304	692208
368824	399318	433822	478431	510567	536017	573687	601144	624853	654323	692440
369273	399598	434089	478551	511512	536491	574293	601451	624985	656564	692776
369707	399848	434734	478794	512229	536851	574578	601591	625166	656767	694238
369765	400837	435018	479500	512759	537892	574776	603065	625501	658192	694715
369940	400883	435926	480253	513573	538185	575332	603083	625716	658231	695088
369961	400897	436551	480354	513846	538504	575629	603715	626863	658276	695737
370920	403143	436924	480821	513977	539444	575858	603784	628214	660396	695788
371659	403481	436961	481511	515158	540037	576138	603811	628513	660512	695964
372900	404008	438129	481694	515273	541137	577126	604061	629340	660983	696837
375167	404472	440553	482164	515317	541550	577292	604307	629903	662909	697045

697403	725952	756850	779663	808019	842110	865532	893413	921400	943035	976489
698927	726175	757502	779905	808459	842536	865552	894808	921423	943708	976969
698934	726579	757981	780075	808535	842643	866165	895144	922782	943768	978558
699921	726944	758017	782562	808969	842722	866284	895518	923348	943917	978655
700290	727148	758183	782688	809868	842754	867298	895552	923841	944282	978825
700322	727507	760046	782788	810175	843918	867527	895587	924082	945277	979040
700451	728120	760375	783154	810600	844485	867828	89619

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here